Volleyball History
| Abilene Christian | 2016 - 2016 | 1 | 1-0 | 100% | 3-1 | 3-1 | 3-1 | W1 | 1-0 |
| Akron | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 3-1 | 3-1 | 3-1 | W1 | 1-0 |
| Alabama A&M | 2011 - 2011 | 1 | 0-1 | 0% | 1-3 | 1-3 | L1 | 0-1 | |
| Alabama State | 2014 - 2022 | 3 | 3-0 | 100% | 9-0 | 3-0 | 3-0 | W3 | 3-0 |
| Albany | 2018 - 2024 | 2 | 1-1 | 50% | 5-3 | 3-2 | 3-0 | W1 | 1-1 |
| Arizona State | 2023 - 2025 | 2 | 0-2 | 0% | 1-6 | 1-3 | L2 | 0-2 | |
| Arkansas | 2022 - 2022 | 1 | 0-1 | 0% | 0-3 | 0-3 | L1 | 0-1 | |
| Arkansas State | 2015 - 2026 | 2 | 1-1 | 50% | 4-3 | 2-2 | 3-0 | W1 | 1-1 |
| Arkansas Tech | 2005 - 2005 | 1 | 1-0 | 100% | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |
| Armstrong State | 2004 - 2004 | 1 | 0-1 | 0% | 1-3 | 1-3 | L1 | 0-1 | |
| Ashland | 2005 - 2005 | 1 | 1-0 | 100% | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |
| Atlantic Sun Conference | 2019 - 2019 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Auburn | 2014 - 2019 | 2 | 1-1 | 50% | 4-3 | 2-2 | 3-0 | W1 | 1-1 |
| Augusta | 2004 - 2005 | 3 | 3-0 | 100% | 9-0 | 3-0 | 3-0 | W3 | 3-0 |
| Austin Peay | 2022 - 2025 | 4 | 3-1 | 75% | 11-3 | 3-1 | 3-0 | L1 | 3-1 |


























