Women's Soccer Letterwinners
| First Name | Last Name | Pos. | Hometown | No. of Letters | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssa | Abbondandolo | F | Cape Coral, Fla. | 4 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Matilde | Abrahamsson | MF | Halmstad, Sweden | 1 | 2020-21 | ||||
| Melissa | Arnold | D | Sicklerville, N.J. | 4 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Emily | Barrett | GK | Chico, Calif. | 2 | 2008 | 2009 | |||
| Jessica | Belmonte | D | Darien, Ill. | 1 | 2007 | ||||
| Tessa | Berger | D | Mahurangi East, New Zealand | 1 | 2013 | ||||
| Taylor | Berry | D | Fleming Island, Fla. | 1 | 2014 | ||||
| Emma | Blackwell | D | Jenks, Okla. | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Marjorie | Boilesen | F | Sao Paulo, Brazil | 2 | 2017 | 2018 | |||
| Ashlee | Brentlinger | MF | Middletown, Del. | 2 | 2018 | 2021 | |||
| Kaila | Browe | F | Kendall, N.Y. | 2 | 2013 | 2014 | |||
| Brittany | Brown | GK | Rochester, N.Y. | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Britany | Burt | F/MF | St. Petersburg, Fla. | 2 | 2010 | 2011 | |||
| Alex | Cardenas | D | Lakewood Ranch, Fla. | 1 | 2012 | ||||
| Ashley | Ciesielczyk | F | Oregon, Ohio. | 4 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Syniah | Clark | D | Cape Coral, Fla. | 3 | 2019 | 2020-21 | 2021 | ||
| Kayley | Clay | MF | Cape Coral, Fla. | 3 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Courtney | Coleman | MF | Antioch, Ill. | 1 | 2021 | ||||
| Courtney | Corcoran | MF | Crownsville, Md. | 2 | 2023 | 2024 | |||
| KC | Correllus | D | Merritt Island, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Amanda | Crisalli | D | High Springs, Fla. | 1 | 2019 | ||||
| Jennifer | Crittenberger | D | Lighthouse Point, Fla. | 4 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Opal | Curless | MF | Mount Desert, Maine. | 2 | 2018 | 2019 | |||
| Josie | Curtis | D | Bradenton, Fla. | 2 | 2020-21 | 2021 | |||
| Jen | Delater | GK | Stuart, Fla. | 2 | 2007 | 2008 | |||
| Julia | DiGiacomo | MF | Ridley, Pa. | 1 | 2014 | ||||
| Emily | Dolan | GK | Wilmington, Del. | 1 | 2014 | ||||
| Katie | Donnellan | D | Lake Mary, Fla. | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Tori | Dorr | F | Vero Beach, Fla. | 2 | 2016 | 2018 | |||
| Olivia | Elias | M | Coral Springs, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Kaitlyn | Esquivel | D | Park City, Utah. | 1 | 2020-21 | ||||
| Sarah | Fagler | D | Gainesville, Fla. | 2 | 2008 | 2009 | |||
| Danielle | Faller | M | Elizabethtown, Pa. | 4 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Sofia | Fors | MF | Uppsala, Sweden | 1 | 2012 | ||||
| Megan | Fox | GK | Valrico, Fla. | 1 | 2011 | ||||
| Holly | Fritz | MF | Cape Coral, Fla. | 1 | 2017 | ||||
| Kavina | Ganeshan | MF/D | Pickering, Ont., Canada | 2 | 2018 | 2020-21 | |||
| Chelsea | Garlock | M | Meriden, Conn. | 1 | 2009 | ||||
| Karina | Gilson | MF | Hudson, Wis. | 1 | 2022 | ||||
| Amanda | Goble | M | Lutz, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Silvana | Gordon | MF | Medford, N.J. | 3 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Lauren | Greene | MF/F | Lakeland, Fla. | 3 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Meagan | Gruber | D | Long Beach, Calif. | 2 | 2020-21 | 2021 | |||
| Keli | Haemmelmann | M | St. Petersburg, Fla. | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Elyse | Hansen | GK | Mequon, Wis. | 2 | 2015 | 2016 | |||
| Lindsay | Haw | F | Palm City, Fla. | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Morgan | Hawes | F/MF | Coconut Creek, Fla. | 1 | 2018 | ||||
| Meghan | Hayden | MF/F | Not on roster 12, Greenwich, Conn. | 1 | 2013 | ||||
| Libby | Helverson | D | West Des Moines, Iowa | 1 | 2022 | ||||
| Kayla | Hoffay | F | Mckees Rocks, Pa. | 1 | 2011 | ||||
| Rosa | Horskjaer | MF | Copenhagen, Denmark | 1 | 2021 | ||||
| Nikki | Hudson | MF | Baltimore, Md. | 2 | 2015 | 2016 | |||
| Jeannel | Huffman | D | Clearwater, Fla. | 2 | 2008 | 2009 | |||
| Kathleen | Hunter | D | Safety Harbor, Fla. | 4 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Shay | Jackson | MF | Parkville, Mo. | 3 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Anna | Jokuty | M | Calgary, Alta., Canada. | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Clara | Karlsson | GK | Örnsköldsvik, Sweden | 2 | 2023 | 2024 | |||
| Ally | Kasun | MF | Lancaster, Pa. | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Katelyn | Kauffman | F | Pittsburgh, Pa. | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Kirsi | Keenan | GK | Boca Raton, Fla. | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Lauren | Knight | MF/F | O'Fallon, Ill. | 1 | 2015 | ||||
| Camille | Knudstrup | D | Lakeland, Fla. | 3 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Mia | Krusinski | GK | Lewisville, Texas | 2 | 2020-21 | 2021 | |||
| Michelle | Kuhnen | M | Eau Claire, Wis. | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Kara | Kyramarios | MF | Titusville, Fla. | 4 | 2018 | 2019 | 2020-21 | 2021 | |
| Ashley | Labbe | MF | Lake Worth, Fla. | 5 | 2020-21 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Casey | Lademann | F | Flagler Beach, Fla. | 1 | 2008 | ||||
| Lilly | Lakich | D | Lithia, Fla. | 4 | 2019 | 2020-21 | 2021 | 2022 | |
| Kajsa | Lang | D | Kalmar, Sweden | 2 | 2020-21 | 2021 | |||
| Savannah | Larsen* | D | Arlington Heights, Ill. | 2 | 2021 | 2023 | |||
| Paige | Law | MF/F | Sanibel Island, Fla. | 2 | 2014 | 2017 | |||
| Laura | Leonard | M | Calgary Alberta, Canada | 1 | 2008 | ||||
| Danielle | LeRoy | GK | Tampa, Fla. | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Louise | Lillback | F | Stockholm, Sweden | 4 | 2019 | 2020-21 | 2021 | 2022 | |
| Olivia | Lindstedt | MF | Gluumslov, Sweden | 1 | 2021 | ||||
| Sarah | Lowicki | MF | Burlington, Ont., Canada | 3 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Caytlan | MacKenzie | M | Calgary Alta., Canada | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Julia | Martin | F | Bayport, N.Y. | 3 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Lou | Martinet | F/MF | Saint-Malo, France | 1 | 2024 | ||||
| Amber | McCall | M | Fort Myers, Fla. | 3 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Brianna | McCall | M | Fort Myers, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Kayley | McMillan | M | Calgary Alberta, Canada | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Malaya | Melancon* | F | Naples, Fla. | 3 | 2020-21 | 2021 | 2022 | ||
| Reese | Mendenhall | D | Phoenix, Ariz. | 2 | 2023 | 2024 | |||
| Cassidy | Morgan | MF | Weston, Fla. | 4 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-21 | |
| Gabby | Morgan | MF | Woodinville, Wash. | 1 | 2010 | ||||
| Meghan | Mulligan | MF | Freehold, N.J. | 2 | 2015 | 2016 | |||
| Varin | Ness | F | Sogndal, Norway | 1 | 2017 | ||||
| Katharina | Oelschlaeger | MF | Meerbusch, Germany | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Logan | Oldani | D | Spring, Texas | 1 | 2018 | ||||
| Emilie | Olsen | F | Frekhaug, Norway | 4 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Grace | Paradis* | MF | Kingston, N.H. | 3 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Kaitlyn | Parker | F | Palm Harbor, Fla. | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Ashley | Parks | D | St. Louis, Mo. | 1 | 2013 | ||||
| Lindsey | Patton | D | Jacksonville, Fla. | 4 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Stacey | Payne | F | Coral Springs, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Lander | Peck | MF | Sanibel Island, Fla. | 3 | 2019 | 2020-21 | 2021 | ||
| Gina | Petracco | F | Fort Myers, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Casey | Plastek | D | Valrico, Fla. | 1 | 2007 | ||||
| Evdokia | Popadinova | F | Hadzhidimovo, Bulgaria | 2 | 2018 | 2019 | |||
| Stephanie | Powers | GK | Seffner, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Shea | Rhoney | D | Lithia, Fla. | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Julia | Roddar | MF | Falun, Sweden | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Ali | Rogers | F | Naples, Fla. | 4 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Kiana | Rugar | F | New Fairfield, Conn. | 1 | 2017 | ||||
| Leah | Scarpelli | MF | Brick, N.J. | 3 | 2020-21 | 2021 | 2022 | ||
| Dani | Schulman | D | New Port Richey, Fla. | 1 | 2011 | ||||
| Brooke | Sill | MF/F | Lake Zurich, Ill. | 2 | 2013 | 2014 | |||
| Petra | Smetkova | D | Korycany, Czech Republic | 3 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Paulina | Speckmaier | MF | Miami, Fla. | 4 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016? | |
| Kaitlyn | Spera | MF | Port St. Lucie, Fla. | 2 | 2013 | 2014 | |||
| Zoey | Spitzer | F/D | Naples, Fla. | 4 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-21 | |
| Tamarah | Stewart | D | Rancho Cucamonga, Calif. | 1 | 2012 | ||||
| Amanda | Suchko | F | Greensburg, Pa. | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Katie | Sullivan | GK | Wheaton, Ill. | 2 | 2021 | 2022 | |||
| Jessica | Swartzentruber | M | Sarasota, Fla. | 4 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Taylor | Thomas | MF | Sioux Falls, S.D. | 2 | 2023 | 2024 | |||
| Tabby | Tindell | F | Ocala, Fla. | 3 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Kristin | Toft | MF | Eustis, Fla. | 1 | 2011 | ||||
| Casey | Towne | D | Royal Palm Beach, Fla. | 3 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Hope | Van Wagner | MF | Avon, Ind. | 3 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Yazmin | Velez | D | Venice, Fla. | 3 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Jencilia | Villaverde | F | Palm Bay, Fla. | 1 | 2010 | ||||
| Sam | Vinton | F | Ada, Mich. | 2 | 2011 | 2012 | |||
| Shannen | Wacker | F | Parker, Colo. | 4 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Melissa | Weck | GK | Yorba Linda, Calif. | 3 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Alison | Wessel* | D | St. Charles, Ill. | 2 | 2019 | 2020-21 | |||
| Alyssa | Wilson | F | Fort Myers, Fla. | 2 | 2020-21 | 2021 | |||
| Megan | Young | F | White Lake, Mich. | 2 | 2016 | 2018 | |||
| Jessica | Zabel | F | Lake Mary, Fla. | 1 | 2007 | ||||
| Leah | Zaremba | D | Boca Raton, Fla. | 1 | 2007 |



























