Men's Soccer Letterwinners
| First Name | Last Name | Pos. | Hometown | No. of Letters | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shak | Adams | F | Nashville, Tenn. | 3 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Jomar | Alvarez | MF | Fleming Island, Fla. | 1 | 2018 | ||||
| Davi | Alves | MF | Belo Horizonte, Brazil | 2 | 2021 | 2022 | |||
| TC | Anderson | D | Gainesville, Fla. | 2 | 2018 | 2019 | |||
| Trent | Anderson | M | Tampa, Fla. | 1 | 2007 | ||||
| Kevin | Ante | D | Miami, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Sebastian | Arbelaez | F | Monteria, Colombia | 2 | 2012 | 2013 | |||
| Pedro | Arcoverde | D | Sao Paulo, Brazil | 1 | 2025 | ||||
| Jiro | Barriga Toyama | MF | Chiba, Japan | 1 | 2016 | ||||
| Austin | Bartel | MF | Fleming Island, Fla. | 1 | 2013 | ||||
| Mario | Bastante | M | Santander, Spain | 1 | 2025 | ||||
| Stanley | Bazelais | M | Immokalee, Fla. | 2 | 2024 | 2025 | |||
| Konstantin | Becker | Wiesbaden, Germany | 1 | 2020 | |||||
| Cristobal | Benitez | GK | Haines City, Fla. | 1 | 2013 | ||||
| Andre | Blackman | D | Bridgetown, Barbados | 1 | 2014 | ||||
| Cooper | Blay | GK | Gainesville, Fla. | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Sam | Boggs | D | Statesville, N.C. | 1 | 2014 | ||||
| Jack | Bole | Naples, Fla. | 2 | 2022 | 2022 | ||||
| Patrick | Briggs | M | Lake Worth, Fla. | 1 | 2008 | ||||
| Jonathan | Bryant | D | Trabuco Canyon, Calif. | 1 | 2021 | ||||
| Joao | Burti | F | Sao Paulo, Brazil | 1 | 2018 | ||||
| Noah | Bushey | MF | Spokane, Wash. | 1 | 2018 | ||||
| Jose | Bustamante | F | Miami, Fla. | 1 | 2025 | ||||
| Leandro | Caputo | M/F | Cape Coral, Fla. | 1 | 2007 | ||||
| Juan | Castellon | MF | Royal Palm Beach, Fla. | 3 | 2010 | 2012 | 2013 | ||
| Pedro | Cavalcanti | F | Key Biscayne, Fla. | 1 | 2008 | ||||
| Tomas | Cerda | GK | Orlando, Fla. | 2 | 2011 | 2012 | |||
| Cao | Chaves | F | Ribeirao Preto, Brazil | 2 | 2024 | 2025 | |||
| Chris | Clement | D | Mallorca, Spain | 1 | 2017 | ||||
| Alex | Cooper | M/F | DeLand, Fla. | 1 | 2007 | ||||
| Feder | Crespo | D | Heredia, Costa Rica | 2 | 2011 | 2012 | |||
| Marcos | Da Paz | F | Recife, Pernambuco (PE) , Brazil | 2 | 2020 | 2021 | |||
| Linus | Dahl | M | Königstein im Taunus, Germany | 3 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Thomas | Delplace | D | Toulouse, France | 1 | 2018 | ||||
| Ignatius | Denmark | D | Phoenix, Ariz. | 1 | 2025 | ||||
| Felipe | DeSousa | F | Tampa, Fla. | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Jose | Diaz de Villegas | GK | Palmetto Bay, Fla. | 1 | 2011 | ||||
| Francesco | DiStefano | MF | Kissimmee, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Alon | Drey | MF | Or 'Aqiva, Israel | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Ethan | Dudley | MF | St. Johns, Fla. | 4 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Colin | Easterbrook | F | Conyers, Ga. | 1 | 2008 | ||||
| Santiago | Echeverri | MF/F | Medellin, Colombia | 4 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Alex | Eden | D | Coral Springs, Fla. | 1 | 2013 | ||||
| Jeremiah | Edouard | MF | Coral Springs, Fla. | 1 | 2021 | ||||
| Max | Edwards | D | Woodbridge, Va. | 3 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Billy | Fanning | MF | Valrico, Fla. | 1 | 2010 | ||||
| Robert | Ferrer | MF | Barcelona, Spain | 2 | 2015 | 2016 | |||
| Ben | Foerstner | M | Tampa, Fla. | 1 | 2007 | ||||
| Anthony | Forde | M/F | Odessa, Fla. | 1 | 2007 | ||||
| Eduard | Garcia | GK | Fogars de Montclús, Barcelona | 2 | 2024 | 2025 | |||
| Connor | Gavigan | GK | Aurora, Colo. | 2 | 2017 | 2019 | |||
| Derek | Gebhard | F | Severna Park, Md. | 1 | 2014 | ||||
| Caleb | George | D | Tampa, Fla. | 1 | 2016 | ||||
| Danny | George | GK | Safety Harbor, Fla. | 2 | 2013 | 2014 | |||
| Jahdea | Gildin | GK | Frostproof, Fla. | 1 | 2007 | ||||
| Colin | Gill | F/M | Plant City, Fla. | 1 | 2007 | ||||
| Adam | Glick | GK | Leola, Pa. | 4 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | |
| Manuel | Gonzalez | MF | Pompano Beach, Fla. | 2 | 2008 | 2009 | |||
| Jourdan | Gooden | F | Fort Myers, Fla. | 2 | 2012 | 2013 | |||
| Tomas | Granitto | MF | Weston, Fla. | 1 | 2011 | ||||
| Alex | Guichard | F | West Palm Beach, Fla. | 2 | 2019 | 2021 | |||
| Aaron | Guillen | D | El Paso, Texas | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Jahvanie | Hammond | MF | Lauderhill, Fla. | 4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Scott | Harrison | MF | Cocoa, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Donovan | Henry | MF/F | Parkland, Fla. | 3 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Jonathan | Hohn | F | Royal Palm Beach, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Parker | Holland | D | Winter Graden, Fla. | 2 | 2020 | 2021 | |||
| Joey | Hutchinson | D | Bradenton, Fla. | 1 | 2012 | ||||
| Nathan | Ingham | GK | Keswick, Ont., Canada | 2 | 2011 | 2014 | |||
| Miguel | Jaime | MF | Denver, Colo. | 3 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Arjun | Jani | D | Sarasota, Fla. | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Aiden | Jokomba | F | Anchovy St. James, Jamaica | 3 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Deion | Jones | M | Tampa, Fla. | 4 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Martin | Jose Pablo | Not on roster | 1 | 2013 | |||||
| Darius | Kerr-Cooper | F | Pickering, Ont., Canada | 2 | 2020 | 2021 | |||
| Preston | Kilwein | D | Pleasant Hill, Calif. | 3 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Addrian | Knights-Browne | M | Ajax, Ont., Canada | 1 | 2024 | ||||
| Jonathan | Koshko | D/M | New Port Richey, Fla. | 3 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Adbul | Kuku | MF | Sydney, Australia | 2 | 2021 | 2022 | |||
| Phanos | Lazarides | D | Nicosia, Cyprus | 1 | 2021 | ||||
| Titouan | Le Menec | D | Guipavas, France | 2 | 2018 | 2021 | |||
| Nicolas | Leite | GK | Santo Andre, Brazil | 1 | 2025 | ||||
| Matt | Levine | GK | Palm Harbor, Fla. | 3 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Victor | Lopes | D | Atibaia-SP, Brazil | 2 | 2024 | 2025 | |||
| Jordan | Lue | MF | Tampa, Fla. | 3 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Michael | Luke | MF | Parkland, Fla. | 2 | 2018 | 2021 | |||
| Caleib | Lynch | D | Merritt Island, Fla. | 3 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Isaiah | Madrid | F | Albuquerque, N.M. | 2 | 2013 | 2014 | |||
| Aaron | Markowitz | MF | Plantation, Fla. | 1 | 2021 | ||||
| Kamar | Marriot | D | Tampa, Fla. | 3 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Salvador | Martinez | M | Tampico, Mexico | 1 | 2025 | ||||
| Markus | Maurer | MF | Friedrichshafen, Germany | 3 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Jack | McCloskey | D | Winter Springs, Fla. | 2 | 2020 | 2021 | |||
| Ryan | Medilah | MF | Paris, France | 1 | 2018 | ||||
| Derek | Miller | GK | Auburndale, Fla. | 2 | 2007 | 2008 | |||
| Ernest | Mitchell | MF/D | Montclair, N.J. | 1 | 2019 | ||||
| Jake | Moffett | MF | Homestead, Fla. | 2 | 2010 | 2011 | |||
| Esteban | Montano | D | Coral Springs, Fla. | 1 | 2011 | ||||
| William | Morse | M | Sugar Land, Texas | 4 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Francisco | Motta | MF | Guatemala City, Guatemala | 1 | 2013 | ||||
| O'Vonte | Mullings | F | Toronto, Ont., Canada | 4 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Edson | Murguia | F | Kansas City, Mo. | 1 | 2025 | ||||
| Trevin | Myers | MF/F | Lehigh Acres, Fla. | 2 | 2020 | 2021 | |||
| Perrie | Nasciemento | Orlando, Fla. | 1 | 2020 | |||||
| Andres | Navas | M | Miami, Fla. | 4 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Shachar | Nissim | M | Kiryat Ata, Israel | 3 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Matthew | O'Shaughnessy | D | Trinity, Fla. | 4 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Caio | Oliveira | M | Espigao d'Oeste, Brazil | 1 | 2025 | ||||
| Steven | Oliveri | D | Stuart, Fla. | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Felipe | Ortega | D | Miami, Fla. | 1 | 2008 | ||||
| Santiago | Ortiz | D | Cali, Colombia | 2 | 2013 | 2016 | |||
| John | Pantuosco | M | Somers, Conn. | 1 | 2007 | ||||
| Henry | Penagos | F | Margate, Fla. | 4 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Luke | Peprak | F | Pittsburgh, Pa. | 2 | 2022 | 2023 | |||
| Miguel | Perez | MF | Plantation, Fla. | 3 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Josey | Portillo | MF | Metairie, La. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Brandon | Price | D | Melbourne Beach, Fla. | 3 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Ryan | Price | F | Melbourne Beach, Fla. | 1 | 2010 | ||||
| Donatto | Punyed | M | Doral, Fla. | 2 | 2009 | 2010 | |||
| Jahan | Rajaee | MF | Gainesville, Fla. | 2 | 2017 | 2018 | |||
| Cristian | Raudales | MF | Bradenton, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Kareem | Riley | MF | Couva, Trinidad and Tobago | 2 | 2017 | 2018 | |||
| Miles | Robinson | MF | Woodbridge, Va. | 1 | 2021 | ||||
| David | Robledo | MF | Dallas, Texas. | 2 | 2013 | 2014 | |||
| Ivan | Rosales | MF | Houston, Texas | 1 | 2018 | ||||
| Gustaf | Rosengren | D | Stockholm, Sweden | 1 | 2025 | ||||
| Eli | Roubos | D | Toronto, Ont., Canada | 2 | 2015 | 2016 | |||
| Anthony | Rowan | D | Connellsville, Pa. | 2 | 2022 | 2023 | |||
| Albert | Ruiz | F | Barcelona, Spain | 3 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Nick | Russo | MF | Tarpon Springs, Fla. | 1 | 2011 | ||||
| Dylan | Sacramento | F | Winnipeg, Man., Canada | 2 | 2015 | 2016 | |||
| Nicholas | Samayoa | D | Guatemala City, Guatemala | 3 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Rodrigo | Saravia | MF | Guatemala City, Guatemala | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Yianni | Sarris | MF | Mentor, Ohio | 1 | 2011 | ||||
| Steven | Saunders | MF | Rockledge, Fla. | 2 | 2020 | 2021 | |||
| Leo | Schorr | M | Toledo, Brazil | 2 | 2024 | 2025 | |||
| Mateus | Schuler | GK | Novo Hamburgo, Brazil | 1 | 2012 | ||||
| Shandel | Senior | D | Kingston, Jamaica | 3 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Tyler | Sharpe | MF | Merritt Island, Fla. | 4 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Xavier | Silva | F | Boca Raton, Fla. | 4 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Termain | Simpson | D | Lilliput, Jamaica | 4 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Jelani | Smith | F | Mississauga, Canada | 4 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Matthew | Smith | GK | Cape Canaveral, Fla. | 2 | 2009 | 2010 | |||
| Arion | Sobers-Assue | F | Miami, Fla. | 1 | 2014 | ||||
| Raheem | Somersall | MF | Basseterre, St. Kitts and Nevis | 1 | 2018 | ||||
| Sebastian | Soriano | D | Fort Lauderdale, Fla. | 1 | 2024 | ||||
| Daniel | Stanese | D | Pitt Meadows, B.C., Canada | 1 | 2012 | ||||
| Tyler | Starr | D | Merritt Island, Fla. | 2 | 2009 | 2010 | |||
| Sam | Staudt | M | Winter Springs, Fla. | 1 | 2008 | ||||
| Will | Suedois | MF | Nice, France | 2 | 2013 | 2014 | |||
| Taylor | Sullivan | F | Wellington, Fla. | 3 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Cameron | Thomas | F | Safety Harbor, Fla. | 1 | 2014 | ||||
| Kyle | Thompson | M | Cape Coral, Fla. | 1 | 2007 | ||||
| Deon | Travis | MF | Madison, Miss. | 2 | 2021 | 2022 | |||
| David | Tuesta | Coconut Creek, Fla. | 1 | 2007 | |||||
| Francisco | Ubiera | D | La Romana, Dominican Republic | 1 | 2009 | ||||
| Isaac | Urcuyo | MF | Plano, Texas | 2 | 2013 | 2014 | |||
| Westin | Vallentine | F | Spring, Texas | 2 | 2009 | 2010 | |||
| Jason | Van Achteren | MF | Antwerp, Belgium | 1 | 2018 | ||||
| Gustavo | Vasconcelos | GK | Recife, Brazil | 4 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Luis | Vega | D | Guatemala City, Guatemala | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Christian | Velez | MF | Miami, Fla. | 1 | 2011 | ||||
| Martin | Veys | Caen, France | 1 | 2020 | |||||
| Jeremy | Vollmer | M | Carmel, Ind. | 4 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Robbie | Wallace | GK | Trinity, Fla. | 1 | 2010 | ||||
| Skylar | Wilks | D | Tampa, Fla. | 2 | 2013 | 2014 | |||
| Lucas | Windschauer | MF | Tampa, Fla. | 4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sean | Wotring | D | Lake Worth, Fla. | 2 | 2008 | 2009 | |||
| Shoki | Yoshida | F | Hyogo, Japan | 2 | 2023 | 2024 | |||
| Dennis | Zapata | MF | Orlando, Fla. | 3 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Dylan | Zavatini | D | Santa Catarina, Brazil | 1 | 2025 | ||||
| Timon | Zech | D | Starnberg, Germany | 3 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Jerry | Zeller | MF | Shelby, N.C. | 1 | 2012 |
Updated: 8/22/2026



























